Nous avons amélioré nos réseaux! Découvrez quels services Xplore sont disponibles pour vous.
Xplornet | 22 avril 2021
Nous avons construit 95 nouvelles antennes depuis notre dernière mise à jour, et plus de 100 depuis la nouvelle année!
Here are the top misconceptions that we have been seeing online.
En réalité : Le service 5G ne représente aucun danger pour la santé. Santé Canada explique très bien la situation : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/sources-rayonnements-quotidien/cellulairs-stations-base.html.
Tout le matériel 5G est fabriqué selon des normes établies par divers organismes internationaux, notamment l’Union internationale des télécommunications et le Partenariat technologique de troisième génération.
En réalité : Nous offrons des forfaits pour toutes les bourses, pour seulement 59,99 $ par mois. De plus, nous offrons l’interruption temporaire du service si vous avez seulement besoin d’une connexion Internet pendant certaines périodes.
En réalité : Nous utilisons exclusivement du matériel qui résiste aux intempéries. Bien entendu, il n’est pas invulnérable, et les dégâts causés par les intempéries peuvent interrompre le service (par exemple, lorsque des arbres s’abattent sur notre matériel). Mais en général, nos connexions sont très fiables.
En réalité : Nous investissons constamment pour mettre à jour nos réseaux. Nous avons ainsi annoncé que nous dépenserons 500 M$ à cet effet entre 2019 et 2024. Nous pouvons déjà constater les premières retombées de ces efforts avec le lancement des connexions 50 Mbps sur tout notre territoire, et ce n’est qu’un début!
En réalité : Plusieurs solutions sont possibles lorsqu’un abonné déménage ou veut annuler son abonnement. Dans tous les cas, nous fournissons une boite pour nous retourner le matériel essentiel (port payé), accompagnée de consignes à suivre pour démonter le matériel de manière sécuritaire. Les abonnés ont le choix de démonter le matériel eux-mêmes ou de demander à un technicien de le faire, auquel cas des frais de 125 $ pourraient être demandés. Le matériel à démonter variera selon le type d’installation. Ainsi, pour le service par satellite, seuls le modem et l’appareil radio doivent être démontés; la soucoupe et son support peuvent demeurer en place.
En réalité : Nous surveillons constamment notre réseau d’antennes afin d’optimiser la qualité et le débit des connexions pour tous nos abonnés.
En réalité : Tous les frais à payer sont clairement indiqués; il n’y a aucuns supplément ou frais cachés.
En réalité : Chaque type de connexion offre ses avantages et ses désavantages particuliers. Notre service par satellite couvre un très grand territoire, et permet donc une connexion Internet abordable même si vous habitez en région reculée. D’autre part, le service LTE est très rapide, et offre la possibilité d’un accès sans limite de données ni ralentissement. De plus, le délai de latence est très bas pour le service LTE, ce qui assure une connexion fluide et sans accrocs.
Merci d’avoir lu cette deuxième édition de notre chronique « Les grandes explications »!
Jetez un coup d’œil à la liste des nouvelles antennes qui se sont ajoutées à notre réseau! Tous de celles-ci vous offrent maintenant la possibilité de vous relier à Xplore 50/10 ILLIMITÉ avec des téléchargements à 50 Mbps, des téléversements à 10 Mbps, et absolument aucune limite de données. Si vous habitez dans l’un des secteurs indiqués et que vous êtes à la recherche d’un fournisseur Internet, composez le 1 866 601-0021 pour vous abonner à Xplornet! Et si vous voulez améliorer votre forfait existant, composez le 1 866 841-6001.
N’oubliez pas aussi de consulter nos comptes Facebook, Twitter et Instagram pour obtenir nos dernières dépêches à propos de nos nouvelles antennes.
Tower’s Name | Province | Date | Community Name |
Mont Garceau | Quebec | 21-Jan-18 | Matawinie |
Fallis | Alberta | 21-Jan-19 | Division No. 11 |
Kirkfield | Ontario | 21-Jan-19 | Kawartha Lakes |
Oak Lake | Ontario | 21-Jan-20 | Hastings |
Dunvegan | Ontario | 21-Jan-21 | Stormont, Dundas and Glengarry |
Clerval | Quebec | 21-Jan-22 | Abitibi-Ouest |
Kinburn | Ontario | 21-Jan-22 | Ottawa |
Metcalfe POP | Ontario | 21-Jan-22 | Ottawa |
North Gower POP | Ontario | 21-Jan-22 | Ottawa |
Smiths Falls South POP (new) | Ontario | 21-Jan-22 | Leeds and Grenville |
Lakehurst | Ontario | 21-Jan-25 | Peterborough |
Edmore Beach POP | Ontario | 21-Jan-26 | Simcoe |
Murvale | Ontario | 21-Jan-26 | Frontenac |
Duncan | Ontario | 21-Jan-27 | Grey |
Dorset | Ontario | 21-Jan-29 | Haliburton |
Eastern Kings POP | PEI | 21-Jan-29 | Kings |
Vilroc POP | Quebec | 21-Jan-29 | Rouyn-Noranda |
Browns Hill POP | Quebec | 21-Jan-31 | Memphremagog |
Clearview East | Ontario | 21-Jan-31 | Simcoe |
Crysler WT POP | Ontario | 21-Jan-31 | Stormont, Dundas and Glengarry |
Empire Corners | Ontario | 21-Jan-31 | Haldimand-Norfolk |
Federal White Cement | Ontario | 21-Jan-31 | Oxford County |
Moneymore | Ontario | 21-Jan-31 | Hastings County |
Strathgartney POP | PEI | 21-Jan-31 | Queens |
Wallenstein | Ontario | 21-Jan-31 | Waterloo |
Marlbank | Ontario | 21-Feb-01 | Hastings County |
Pigeon Lake Telus POP | Alberta | 21-Feb-01 | Division No. 11 |
Spring Lake New | Alberta | 21-Feb-01 | Division No. 11 |
Attercliffe Station | Ontario | 21-Feb-04 | Haldimand-Norfolk |
Smithfield XCI | Alberta | 21-Feb-04 | Division No. 11 |
Carseland | Alberta | 21-Feb-05 | Division No. 5 |
Coffin Hill | Ontario | 21-Feb-05 | Grey |
Kent Bridge | Ontario | 21-Feb-05 | Chatham-Kent |
Rodger | Ontario | 21-Feb-05 | Chatham-Kent |
Cheminis | Quebec | 21-Feb-09 | Rouyn-Noranda |
Perth East | Ontario | 21-Feb-11 | Lanark |
Dundonald (NS) | Manitoba | 21-Feb-12 | Division No. 9 |
O’Leary POP | PEI | 21-Feb-16 | Prince |
Maxville | Ontario | 21-Feb-17 | Stormont, Dundas and Glengarry |
Avonhurst | Saskatchewan | 21-Feb-23 | Division No. 6 |
Barraute POP | Quebec | 21-Feb-23 | Abitibi |
Sarsfield | Ontario | 21-Feb-23 | Ottawa |
Colborne East | Ontario | 21-Feb-24 | Northumberland |
Rockland South | Ontario | 21-Feb-25 | Prescott and Russell United Counties |
Aneroid | Saskatchewan | 21-Feb-26 | Division No. 3 |
St Gilles POP | Quebec | 21-Feb-27 | Abitibi-Ouest |
Augusta NW | Ontario | 21-Feb-28 | Leeds and Grenville |
Chatham POP | Ontario | 21-Feb-28 | Chatham-Kent |
Looking Back Lake | Alberta | 21-Feb-28 | Division No. 11 |
Ma-Me-O Beach | Alberta | 21-Feb-28 | Division No. 11 |
Moorefield (OxComm) POP | Ontario | 21-Feb-28 | Wellington |
Oak Heights | Ontario | 21-Feb-28 | Northumberland County |
Perth Road | Ontario | 21-Feb-28 | Frontenac County |
Waverley | Ontario | 21-Feb-28 | Simcoe County |
Bradford POP | Ontario | 21-Mar-01 | Simcoe County |
L’Annonciation POP | Quebec | 21-Mar-01 | Antoine-Labelle |
Redwater | Alberta | 21-Mar-01 | Division No. 11 |
Holbein North (new) | Saskatchewan | 21-Mar-02 | Division No. 16 |
Merrickville | Ontario | 21-Mar-02 | Leeds and Grenville |
New Goulbourne | Ontario | 21-Mar-02 | Ottawa |
Orange Corners | Ontario | 21-Mar-02 | Kawartha Lakes |
Lundar East (NS) | Manitoba | 21-Mar-03 | Division No. 18 |
Pendleton | Ontario | 21-Mar-03 | Prescott and Russell United Counties |
Conrich XCI | Alberta | 21-Mar-05 | Division No. 6 |
Winchester XCI POP | Ontario | 21-Mar-05 | Stormont, Dundas and Glengarry |
Notre Pontmain | Quebec | 21-Mar-08 | Antoine-Labelle |
Springfield West POP | PEI | 21-Mar-08 | Prince |
Cainsville (SO) | Ontario | 21-Mar-09 | Brant |
Hodgson (NS) | Manitoba | 21-Mar-09 | Division No. 18 |
Pincher Creek Sproule Hill POP | Alberta | 21-Mar-10 | Division No. 3 |
Drummondville South POP | Quebec | 21-Mar-11 | Drummond |
Heatherdown | Alberta | 21-Mar-11 | Division No. 13 |
Woodslee (SO) | Ontario | 21-Mar-11 | Brant |
Shefford | Quebec | 21-Mar-15 | La Haute-Yamaska |
Vanscoy | Saskatchewan | 21-Mar-15 | Division No. 12 |
Beaumont CKUA Tower | Alberta | 21-Mar-17 | Division No. 11 |
Casselman West X | Ontario | 21-Mar-17 | Prescott and Russell United Counties |
Caverhill POP | New Brunswick | 21-Mar-17 | York County |
Glenora South | Ontario | 21-Mar-17 | Prince Edward County |
Benton POP | New Brunswick | 21-Mar-18 | Carleton |
Cardwell POP | New Brunswick | 21-Mar-18 | Kings |
Palmarolle POP | Quebec | 21-Mar-18 | Abitibi-Ouest |
Sabourins Crossing | Ontario | 21-Mar-18 | Ottawa |
Annaheim | Saskatchewan | 21-Mar-19 | Division No. 15 |
Cherry Valley | Ontario | 21-Mar-19 | Prince Edward County |
Dipper POP | New Brunswick | 21-Mar-19 | Saint John |
Jack Ladder POP | Newfoundland | 21-Mar-19 | Division No. 5 |
Port Colborne | Ontario | 21-Mar-19 | Niagara Regional Municipality |
Schisler Rd | Ontario | 21-Mar-19 | Niagara |
Seaton | Ontario | 21-Mar-19 | Oxford |
Profits Corner POP | PEI | 21-Mar-20 | Prince |
Whiskey Creek | Alberta | 21-Mar-20 | Division No. 6 |
Frankville | Ontario | 21-Mar-22 | Leeds and Grenville |
Grand Falls Harley POP | New Brunswick | 21-Mar-22 | Victoria County |
Vous êtes déjà un abonné Xplore? Lancez une session pour vérifier notre offre de services dans votre région.