Nous avons déployé le premier réseau 5G autonome en zone rurale au pays en 2021. Cette année, nous prévoyons ajouter 224 communautés à ce réseau.
Nous avons amélioré nos réseaux! Découvrez quels services Xplore sont disponibles pour vous.
Le commencement de l’année est un moment propice pour établir de nouveaux projets — y compris pour nous! Pour 2022, nous gardons le cap vers notre objectif d’investir 500 millions de dollars pour offrir aux communautés rurales un accès Internet rapide, fiable et abordable.
En 2020, nous avons compris que rester branché à ce qui nous tient à cœur est un besoin essentiel, et que nous y avons tous droit, où que nous habitions.
Avant d’entamer cette nouvelle année, examinons quelques-unes de nos réalisations l’an dernier. 2021 a été une année charnière pour Xplornet en matière d’expansion de nos infrastructures :
Nous sommes reconnaissants envers nos abonnés pour leur fidélité, et ils peuvent compter sur nous pour obtenir une connexion Internet qui répond à leurs besoins, maintenant et à l’avenir!
Vous trouverez ci-après la liste des antennes qui se sont ajoutées à notre réseau ou qui ont été mises à jour depuis la dernière fois.
Si votre municipalité figure sur cette liste, cela signifie que vous pourriez profiter de notre connexion Internet la plus rapide à ce jour, sans aucune limite de données :
Actuellement, les téléchargements pouvant atteindre 50 Mbps sont offerts sur la majorité de nos connexions!
N’oubliez pas de vous abonner à Xplornet sur Facebook, Instagram et Twitter pour savoir lorsque nous publierons la mise à jour mensuelle de cette liste!
Antenne | Province | Date | Municipalité | Nouvelle antenne ou mise à jour? |
Cheminis | Québec | 18 octobre | Rouyn-Noranda | Mise à jour |
Indian Arm POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 18 octobre | Division No. 7 | Mise à jour |
Strathmore South POP | Alberta | 18 octobre | Division No. 5 | Mise à jour |
St. Martins | Nouveau-Brunswick | 19 octobre | Saint John | Mise à jour |
Watson POP (YL) | Saskatchewan | 19 octobre | Division No. 10 | Mise à jour |
Anson North | Ontario | 20 octobre | Hastings County | Mise à jour |
Fiske (YL) | Saskatchewan | 20 octobre | Division No. 12 | Mise à jour |
Jacksontown | Nouveau-Brunswick | 20 octobre | Carleton County | Mise à jour |
Saint-Norbert | Nouveau-Brunswick | 20 octobre | Kent County | Mise à jour |
Central Hainesville | Nouveau-Brunswick | 21 octobre | York County | Mise à jour |
Grand Falls DTI POP | Nouveau-Brunswick | 21 octobre | Victoria | Mise à jour |
Whittier Ridge | Nouveau-Brunswick | 21 octobre | Charlotte | Mise à jour |
Comet | Ontario | 25 octobre | Essex | Mise à jour |
Ferndell | Ontario | 25 octobre | Elgin | Mise à jour |
Kohler | Ontario | 25 octobre | Haldimand-Norfolk | Nouvelle antenne |
Pleasant Beach POP | Ontario | 25 octobre | Niagara | Mise à jour |
Washtub Rock POP | Ontario | 25 octobre | Muskoka | Mise à jour |
Port of Prescott POP | Ontario | 26 octobre | Leeds and Grenville | Mise à jour |
Vita (NS) | Manitoba | 26 octobre | Division No. 1 | Mise à jour |
Bonaccord POP | Nouveau-Brunswick | 27 octobre | Victoria | Mise à jour |
Denholm (YL) | Saskatchewan | 27 octobre | Division No. 16 | Mise à jour |
Fairfield POP | Nouveau-Brunswick | 27 octobre | Saint John | Mise à jour |
Bass River | Nouveau-Brunswick | 28 octobre | Kent County | Mise à jour |
Black Head POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 octobre | Division No. 7 | Mise à jour |
Good Spirit (New) (YL) | Saskatchewan | 28 octobre | Division No. 9 | Mise à jour |
Pynns | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 octobre | Division No. 5 | Mise à jour |
Asquith South (YL) | Saskatchewan | 29 octobre | Division No. 12 | Mise à jour |
Brakes Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | 29 octobre | Division No. 5 | Mise à jour |
Dipper POP | Nouveau-Brunswick | 29 octobre | Saint John | Mise à jour |
Langruth (NS) | Manitoba | 29 octobre | Division No. 8 | Mise à jour |
Morris (NS) | Manitoba | 29 octobre | Division No. 3 | Mise à jour |
Saint-Pascal | Québec | 29 octobre | Kamouraska | Mise à jour |
Saint-Honoré | Québec | 29 octobre | Temiscouata | Mise à jour |
Waskada (NS) | Manitoba | 29 octobre | Division No. 5 | Mise à jour |
Lockston POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 octobre | Division No. 7 | Mise à jour |
Bear River North POP | Île-du-Prince-Édouard | 1er novembre | Kings | Mise à jour |
Port Maitland Tower | Ontario | 1er novembre | Haldimand-Norfolk | Mise à jour |
Pugwash | Nouvelle-Écosse | 1er novembre | Cumberland | Nouvelle antenne |
Rossendale | Nouvelle-Écosse | 1er novembre | Cumberland | Nouvelle antenne |
Amos POP | Québec | 2 novembre | Abitibi | Mise à jour |
Dwyer Hill South | Ontario | 2 novembre | Ottawa Division | Mise à jour |
Marmora POP | Ontario | 2 novembre | Hastings County | Nouvelle antenne |
Phersons POP | Ontario | 2 novembre | Timiskaming | Mise à jour |
South Cayuga Lakeshore | Ontario | 2 novembre | Haldimand-Norfolk | Nouvelle antenne |
Red Cliff | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 novembre | Division No. 6 | Mise à jour |
Rhodes | Ontario | 3 novembre | Chatham-Kent | Mise à jour |
Waseca (YL) | Saskatchewan | 3 novembre | Division No. 17 | Mise à jour |
Bethune (YL) | Saskatchewan | 4 novembre | Division No. 6 | Mise à jour |
Glenora (NS) | Manitoba | 4 novembre | Division No. 4 | Mise à jour |
Culloden | Ontario | 5 novembre | Oxford | Nouvelle antenne |
McKague (YL) | Saskatchewan | 5 novembre | Division No. 14 | Mise à jour |
Erieau Marina | Ontario | 8 novembre | Chatham-Kent | Mise à jour |
Granite POP (NS) | Manitoba | 8 novembre | Division No. 7 | Mise à jour |
Kilarney POP (NS) | Manitoba | 8 novembre | Division No. 5 | Mise à jour |
Harrowsmith South POP | Ontario | 9 novembre | Frontenac | Mise à jour |
St. Leon POP (NS) | Manitoba | 9 novembre | Division No. 4 | Mise à jour |
Burnt Hills | Ontario | 10 novembre | Frontenac | Mise à jour |
Blue Water | Ontario | 15 novembre | Chatham-Kent | Mise à jour |
Cosby | Ontario | 15 novembre | Haldimand-Norfolk | Mise à jour |
Athens Center POP | Ontario | 16 novembre | Leeds and Grenville | Mise à jour |
Black Point POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 16 novembre | Division No. 4 | Mise à jour |
Cornwall POP | Île-du-Prince-Édouard | 16 novembre | Queens | Mise à jour |
Kemptown | Nouvelle-Écosse | 16 novembre | Colchester | Mise à jour |
Kepler | Ontario | 16 novembre | Frontenac | Mise à jour |
Mount Champlain NW | Nouveau-Brunswick | 16 novembre | Queens | Mise à jour |
Shiloh | Ontario | 16 novembre | Wellington | Mise à jour |
Campbellford POP | Ontario | 17 novembre | Northumberland | Nouvelle antenne |
Carman POP (NS) | Manitoba | 17 novembre | Division No. 3 | Mise à jour |
McAuley (NS) | Manitoba | 17 novembre | Division No. 15 | Mise à jour |
Golf Links | Ontario | 18 novembre | Brant | Mise à jour |
Port Metcalf | Ontario | 19 novembre | Frontenac | Mise à jour |
Franktown | Ontario | 22 novembre | Lanark | Mise à jour |
Sharpes Mountain POP | Nouveau-Brunswick | 22 novembre | Carleton | Mise à jour |
St. Norbert | Nouveau-Brunswick | 22 novembre | Kent | Mise à jour |
Wheatley XCI | Ontario | 22 novembre | Essex | Mise à jour |
Christie Lake | Ontario | 25 novembre | Lanark | Mise à jour |
Truro POP | Nouvelle-Écosse | 25 novembre | Colchester | Mise à jour |
York Harbour POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 25 novembre | Mise à jour | |
Chippewa Falls POP | Ontario | 26 novembre | Algoma | Mise à jour |
Dresden Pipeline | Ontario | 26 novembre | Chatham-Kent | Mise à jour |
Howe Island | Ontario | 26 novembre | Frontenac | Nouvelle antenne |
Marchand (NS) | Manitoba | 26 novembre | Division No. 2 | Mise à jour |
Marie POP | Île-du-Prince-Édouard | 26 novembre | Kings | Mise à jour |
Old Field | Ontario | 26 novembre | Chatham-Kent | Mise à jour |
Purgatory Beach POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 26 novembre | Division No. 1 | Mise à jour |
Deloraine (NS) | Manitoba | 29 novembre | Division No. 5 | Mise à jour |
Harold Lake | Manitoba | 29 novembre | Division No. 17 | Nouvelle antenne |
Lake Scugog E | Ontario | 29 novembre | Durham | Mise à jour |
Mayfield POP | Île-du-Prince-Édouard | 29 novembre | Queens | Mise à jour |
Wallace Ridge | Nouvelle-Écosse | 29 novembre | Cumberland | Mise à jour |
Eckville (CCI) | Alberta | 30 novembre | Division No. 8 | Mise à jour |
Marmora North | Ontario | 30 novembre | Hastings | Mise à jour |
Renfrew POP | Ontario | 30 novembre | Renfrew | Mise à jour |
Saint-Michel | Québec | 30 novembre | Antoine-Labelle | Nouvelle antenne |
Consecon | Ontario | 1er décembre | Prince Edward | Mise à jour |
Durham Bridge POP | Nouveau-Brunswick | 1er décembre | York | Mise à jour |
Crofton | Ontario | 2 décembre | Prince Edward | Nouvelle antenne |
Daughin Lake | Manitoba | 3 décembre | Division No. 17 | Nouvelle antenne |
Scotch Point | Ontario | 6 décembre | Leeds and Grenville | Mise à jour |
Whitewood West | Saskatchewan | 7 décembre | Division No. 5 | Mise à jour |
Lethbridge NE — CBC Tower | Alberta | 8 décembre | Division No. 2 | Mise à jour |
Benito (NS) | Manitoba | 9 décembre | Division No. 20 | Mise à jour |
Rush Lake | Saskatchewan | 9 décembre | Division No. 7 | Mise à jour |
Glen Oak | Ontario | 10 décembre | Middlesex | Mise à jour |
Navarre | Alberta | 10 décembre | Division No. 11 | Mise à jour |
Russell POP (NS) | Manitoba | 10 décembre | Division No. 16 | Nouvelle antenne |
Profits Corner POP | Île-du-Prince-Édouard | 13 décembre | Prince | Mise à jour |
Springvale Tower | Ontario | 13 décembre | Haldimand-Norfolk | Mise à jour |
Tower’s Name | Province | Date | Community Name | New or Upgraded? |
Cheminis | Quebec | 21-Oct-18 | Rouyn-Noranda | Upgrade |
Indian Arm POP | Newfoundland | 21-Oct-18 | Division No. 7 | Upgrade |
Strathmore South POP | Alberta | 21-Oct-18 | Division No. 5 | Upgrade |
St. Martins | New Brunswick | 21-Oct-19 | Saint John | Upgrade |
Watson POP (YL) | Saskatchewan | 21-Oct-19 | Division No. 10 | Upgrade |
Anson North | Ontario | 21-Oct-20 | Hastings County | Upgrade |
Fiske (YL) | Saskatchewan | 21-Oct-20 | Division No. 12 | Upgrade |
Jacksontown | New Brunswick | 21-Oct-20 | Carleton County | Upgrade |
Saint-Norbert | New Brunswick | 21-Oct-20 | Kent County | Upgrade |
Central Hainesville | New Brunswick | 21-Oct-21 | York County | Upgrade |
Grand Falls DTI POP | New Brunswick | 21-Oct-21 | Victoria | Upgrade |
Whittier Ridge | New Brunswick | 21-Oct-21 | Charlotte | Upgrade |
Comet | Ontario | 21-Oct-25 | Essex | Upgrade |
Ferndell | Ontario | 21-Oct-25 | Elgin | Upgrade |
Kohler | Ontario | 21-Oct-25 | Haldimand-Norfolk | Build |
Pleasant Beach POP | Ontario | 21-Oct-25 | Niagara | Upgrade |
Washtub Rock POP | Ontario | 21-Oct-25 | Muskoka | Upgrade |
Port of Prescott POP | Ontario | 21-Oct-26 | Leeds and Grenville | Upgrade |
Vita (NS) | Manitoba | 21-Oct-26 | Division No. 1 | Upgrade |
Bonaccord POP | New Brunswick | 21-Oct-27 | Victoria | Upgrade |
Denholm (YL) | Saskatchewan
| 21-Oct-27 | Division No. 16 | Upgrade |
Fairfield POP | New Brunswick | 21-Oct-27 | Saint John | Upgrade |
Bass River | New Brunswick | 21-Oct-28 | Kent County | Upgrade |
Black Head POP | Newfoundland | 21-Oct-28 | Division No. 7 | Upgrade |
Good Spirit (New) (YL) | Saskatchewan | 21-Oct-28 | Division No. 9 | Upgrade |
Pynns | Newfoundland | 21-Oct-28 | Division No. 5 | Upgrade |
Asquith South (YL) | Saskatchewan | 21-Oct-29 | Division No. 12 | Upgrade |
Brakes Cove | Newfoundland | 21-Oct-29 | Division No. 5 | Upgrade |
Dipper POP | New Brunswick | 21-Oct-29 | Saint John | Upgrade |
Langruth (NS) | Manitoba | 21-Oct-29 | Division No. 8 | Upgrade |
Morris (NS) | Manitoba | 21-Oct-29 | Division No. 3 | Upgrade |
Pascal St | Quebec | 21-Oct-29 | Kamouraska | Upgrade |
Saint-Honore | Quebec | 21-Oct-29 | Temiscouata | Upgrade |
Waskada (NS) | Manitoba | 21-Oct-29 | Division No. 5 | Upgrade |
Lockston POP | Newfoundland | 21-Oct-31 | Division No. 7 | Upgrade |
Bear River North POP | PEI | 21-Nov-01 | Kings | Upgrade |
Port Maitland Tower | Ontario | 21-Nov-01 | Haldimand-Norfolk | Upgrade |
Pugwash | Nova Scotia | 21-Nov-01 | Cumberland | Build |
Rossendale | Nova Scotia | 21-Nov-01 | Cumberland | Build |
Amos POP | Quebec | 21-Nov-02 | Abitibi | Upgrade |
Dwyer Hill South | Ontario | 21-Nov-02 | Ottawa Division | Upgrade |
Marmora POP | Ontario | 21-Nov-02 | Hastings County | Build |
Phersons POP | Ontario | 21-Nov-02 | Timiskaming | Upgrade |
South Cayuga Lakeshore | Ontario | 21-Nov-02 | Haldimand-Norfolk | Build |
Red Cliff | Newfoundland | 21-Nov-03 | Division No. 6 | Upgrade |
Rhodes | Ontario | 21-Nov-03 | Chatham-Kent | Upgrade |
Waseca (YL) | Saskatchewan | 21-Nov-03 | Division No. 17 | Upgrade |
Bethune (YL) | Saskatchewan | 21-Nov-04 | Division No. 6 | Upgrade |
Glenora (NS) | Manitoba | 21-Nov-04 | Division No. 4 | Upgrade |
Culloden | Ontario | 21-Nov-05 | Oxford | Build |
McKague (YL) | Saskatchewan | 21-Nov-05 | Division No. 14 | Upgrade |
Erieau Marina | Ontario | 21-Nov-08 | Chatham-Kent | Upgrade |
Granite POP (NS) | Manitoba | 21-Nov-08 | Division No. 7 | Upgrade |
Kilarney POP (NS) | Manitoba | 21-Nov-08 | Division No. 5 | Upgrade |
Harrowsmith South POP | Ontario | 21-Nov-09 | Frontenac | Upgrade |
St. Leon POP (NS) | Manitoba | 21-Nov-09 | Division No. 4 | Upgrade |
Burnt Hills | Ontario | 21-Nov-10 | Frontenac | Upgrade |
Blue Water | Ontario | 21-Nov-15 | Chatham-Kent | Upgrade |
Cosby | Ontario | 21-Nov-15 | Haldimand-Norfolk | Upgrade |
Athens Center POP | Ontario | 21-Nov-16 | Leeds and Grenville | Upgrade |
Black Point POP | Newfoundland | 21-Nov-16 | Division No. 4 | Upgrade |
Cornwall POP | PEI | 21-Nov-16 | Queens | Upgrade |
Kemptown | Nova Scotia | 21-Nov-16 | Colchester | Upgrade |
Kepler | Ontario | 21-Nov-16 | Frontenac | Upgrade |
Mount Champlain NW | New Brunswick | 21-Nov-16 | Queens | Upgrade |
Shiloh | Ontario | 21-Nov-16 | Wellington | Upgrade |
Campbellford POP | Ontario | 21-Nov-17 | Northumberland | Build |
Carman POP (NS) | Manitoba | 21-Nov-17 | Division No. 3 | Upgrade |
McAuley (NS) | Manitoba | 21-Nov-17 | Division No. 15 | Upgrade |
Golf Links | Ontario | 21-Nov-18 | Brant | Upgrade |
Port Metcalf | Ontario | 21-Nov-19 | Frontenac | Upgrade |
Franktown | Ontario | 21-Nov-22 | Lanark | Upgrade |
Sharpes Mountain POP | New Brunswick | 21-Nov-22 | Carleton | Upgrade |
St. Norbert | New Brunswick | 21-Nov-22 | Kent | Upgrade |
Wheatley XCI | Ontario | 21-Nov-22 | Essex | Upgrade |
Christie Lake | Ontario | 21-Nov-25 | Lanark | Upgrade |
Truro POP | Nova Scotia | 21-Nov-25 | Colchester | Upgrade |
York Harbour POP | Newfoundland | 21-Nov-25 | Upgrade | |
Chippewa Falls POP | Ontario | 21-Nov-26 | Algoma | Upgrade |
Dresden Pipeline | Ontario | 21-Nov-26 | Chatham-Kent | Upgrade |
Howe Island | Ontario | 21-Nov-26 | Frontenac | Build |
Marchand (NS) | Manitoba | 21-Nov-26 | Division No. 2 | Upgrade |
Marie POP | PEI | 21-Nov-26 | Kings | Upgrade |
Old Field | Ontario | 21-Nov-26 | Chatham-Kent | Upgrade |
Purgatory Beach POP | Newfoundland | 21-Nov-26 | Division No. 1 | Upgrade |
Deloraine (NS) | Manitoba | 21-Nov-29 | Division No. 5 | Upgrade |
Harold Lake | Manitoba | 21-Nov-29 | Division No. 17 | Build |
Lake Scugog E | Ontario | 21-Nov-29 | Durham | Upgrade |
Mayfield POP | PEI | 21-Nov-29 | Queens | Upgrade |
Wallace Ridge | Nova Scotia | 21-Nov-29 | Cumberland | Upgrade |
Eckville (CCI) | Alberta | 21-Nov-30 | Division No. 8 | Upgrade |
Marmora North | Ontario | 21-Nov-30 | Hastings | Upgrade |
Renfrew POP | Ontario | 21-Nov-30 | Renfrew | Upgrade |
St. Michel | Quebec | 21-Nov-30 | Antoine-Labelle | Build |
Consecon | Ontario | 21-Dec-01 | Prince Edward | Upgrade |
Durham Bridge POP | New Brunswick | 21-Dec-01 | York | Upgrade |
Crofton | Ontario | 21-Dec-02 | Prince Edward | Build |
Daughin Lake | Manitoba | 21-Dec-03 | Division No. 17 | Build |
Scotch Point | Ontario | 21-Dec-06 | Leeds and Grenville | Upgrade |
Whitewood West | Saskatchewan | 21-Dec-07 | Division No. 5 | Upgrade |
Lethbridge NE – CBC Tower | Alberta | 21-Dec-08 | Division No. 2 | Upgrade |
Benito (NS) | Manitoba | 21-Dec-09 | Division No. 20 | Upgrade |
Rush Lake | Saskatchewan | 21-Dec-09 | Division No. 7 | Upgrade |
Glen Oak | Ontario | 21-Dec-10 | Middlesex | Upgrade |
Navarre | Alberta | 21-Dec-10 | Division No. 11 | Upgrade |
Russell POP (NS) | Manitoba | 21-Dec-10 | Division No. 16 | Build |
Profits Corner POP | PEI | 21-Dec-13 | Prince | Upgrade |
Springvale Tower | Ontario | 21-Dec-13 | Haldimand-Norfolk | Upgrade |
Vous êtes déjà un abonné Xplore? Lancez une session pour vérifier notre offre de services dans votre région.