Aussi : les tours Internet que nous avons bâties ou mises à jour
Nous avons amélioré nos réseaux! Découvrez quels services Xplore sont disponibles pour vous.
Lorsque nous avons demandé à Josh Dobbie, l’un de nos techniciens, de nous décrire les activités de son équipe, il nous a répondu : « On s’occupe de tout! »
« Plus sérieusement, nous nous concentrons sur l’expansion et l’entretien de nos réseaux. Nous sommes les premiers concernés lorsqu’il faut ajouter une tour Internet, effectuer une réparation, ou se rendre chez un abonné pour lui assurer un bon service », a-t-il expliqué.
Ils doivent notamment installer le matériel au bon endroit, brancher le tout correctement, paramétrer le matériel, et même trouver les monteurs qualifiés pour toutes les tâches associées à l’entretien d’une tour.
Josh a commencé sa carrière chez Xplore il y a plusieurs années en tant que technicien-installateur. Il a toutefois quitté son poste après cinq ans pour tenter de réaliser l’un de ses rêves d’enfance.
« Je voulais devenir un agent de police, mais j’ai rapidement conclu que je n’étais pas au bon endroit. J’étais en poste au quartier général de la police ontarienne à Orillia, mais c’était ennuyeux pour moi », a-t-il ajouté.
Il fallait que quelque chose change. Lorsque Josh a entendu dire que nous étions à la recherche d’un technicien, il a tout de suite posé sa candidature. Son intérêt pour la technologie et le travail extérieur, ainsi que son entregent naturel — ça semblait tout indiqué pour lui.
« C’est mon emploi idéal. J’adore mon travail et notre autonomie. On nous laisse nous organiser comme on veut, qu’il s’agisse de notre horaire, de l’entretien de notre camionnette ou de nos dépenses. Autre avantage : je peux travailler de chez moi sans problème », a-t-il déclaré.
Il y avait toutefois un aspect qui l’inquiétait au début : être en disponibilité chaque deux semaines.
« J’avais beaucoup d’appréhension au début, mais ça s’est rapidement estompé. Oui, c’est difficile d’aller travailler en plein milieu de la nuit, mais en un an de travail, ça m’est seulement arrivé une dizaine de fois. Et c’est gratifiant de savoir que j’offre un service essentiel aux clients », a-t-il raconté.
Tout de suite après sa période d’orientation, Josh a reçu sa camionnette et tout son équipement. Il s’est mis au travail au sein de son équipe après une intense formation.
« L’esprit d’équipe est très fort, ce qui me plait beaucoup. Nous travaillons tous ensemble vers un même but », selon Josh.
En général, un technicien peut s’attendre à travailler 40 heures par semaine du lundi au vendredi, avec des heures supplémentaires lorsque des projets de construction sont en cours ou des interventions d’urgence sont requises.
Leur horaire est cependant flexible dans ces paramètres, et peut facilement s’ajuster selon leurs besoins et leurs habitudes de travail.
Dans le cas de Josh, il planifie la semaine qui vient tous les vendredis en fonction des projets de construction, de mise à jour et d’entretien qui sont prévus. Puisqu’il est un lève-tôt, il commence ses journées vers 6 h et il revient chez lui vers 14 h.
« Ça me laisse le temps de profiter de ma journée, surtout en été », explique-t-il.
L’une de ses tâches les plus importantes consiste en l’entretien annuel de notre tour locale. Il doit notamment vérifier que tout l’équipement est propre et en bon état, et que la connexion avec notre réseau est claire et ininterrompue.
Il faut aussi vérifier que les batteries de secours soient prêtes à être activées en cas de panne électrique.
Josh a récemment été dépêché vers une tour en raison d’un câble en fibre optique défaillant. Grâce à son intervention, le service a pu être rétabli rapidement, ce qui démontre le rôle crucial joué par son équipe, qu’il s’agisse d’étendre notre réseau ou de le réparer.
Josh n’est pas seulement un employé de Xplore, mais il est aussi un abonné!
« J’habite à 10 minutes de Smith Falls et je me relie à la tour de Rideau Ferry. Ma maison est située en retrait de la route principale et entourée d’arbres. C’est une petite oasis pour me ressourcer. J’ai un beau verger, et un atelier bien équipé pour m’occuper », selon Josh.
En tant qu’abonné, il est bien placé pour constater la qualité du service offert par Xplore.
« Je n’ai rien à redire sur ma connexion », a-t-il précisé.
Selon Josh, le débit pour sa connexion à 50 Mbps atteint en moyenne 57 Mbps, même lors des périodes achalandées.
« Ça peut tomber à 40 Mbps si j’utilise mon ordi pendant que je regarde la télé en continu, mais sinon, c’est très acceptable. La ligne de visée avec l’antenne régionale est le facteur déterminant avec le service fixe sans fil, et la mienne est excellente, même si je suis éloigné de 9 km », a-t-il déclaré.
Josh se fait un point d’honneur de bien ranger tout le matériel qu’il utilise, que ce soit sur le site d’une tour ou dans sa camionnette.
D’ailleurs, il a reçu le prix de la camionnette la plus propre cette année!
Ce prix a été remis dans le cadre d’un concours pour tout le personnel Xplore afin de l’inciter à nettoyer leur camionnette pour qu’elle soit étincelante sur la route, ce qui valorise notre image de marque.
En général, les interventions de Josh sont à 1 heure de route de chez lui.
« C’est arrivé que j’aie à aller plus loin, mais c’est rare », a-t-il dit.
Selon Josh, il apprécie particulièrement la combinaison de jugement critique et de travail manuel de ses tâches.
« Il y a un sentiment d’accomplissement très satisfaisant lorsqu’on a terminé de monter un site de nos propres mains ».
Il aime aussi beaucoup le travail en équipe.
« J’adore mon équipe! Tout le monde contribue et on s’amuse bien ensemble. Ça détend l’atmosphère lorsqu’un pépin se présente. Et je sais que je peux compter sur eux pour trouver une solution si je ne sais pas quoi faire » a-t-il affirmé.
Lorsqu’on lui demande un conseil à donner aux personnes qui souhaitent devenir des techniciens, Josh répond de ne pas hésiter.
« Lorsque j’ai postulé, cela faisait un an qu’il cherchait quelqu’un — j’aurais sauté sur l’occasion si j’avais été au courant! Bien entendu, il y a toujours une période de questionnement lorsqu’on commence un nouveau boulot, mais honnêtement, je ne regrette aucunement ma décision. Si vous recherchez un emploi dans un domaine dynamique où vous pourrez faire vos preuves au sein d’une équipe sympathique, c’est l’endroit rêvé », explique-t-il.
Xplore est actuellement à la recherche de techniciennes et de techniciens. Rendez-vous au xplore.ca/fr/en-bref/carrieres pour postuler.
Et pour terminer, voici les derniers changements à notre réseau de tours de communication.
NOUVEAUTÉS À NOTRE RÉSEAU
Tour de communication | Province | Date | Municipalité | Nouvelle tour ou mise à jour? |
Bexley | ON | 15 aout 2022 | Kawartha Lakes | Mise à jour |
Caverhill POP | NB | 15 aout 2022 | York | Mise à jour |
Dawson Settlement | NB | 15 aout 2022 | Albert | Mise à jour |
Dipper POP | NB | 15 aout 2022 | Saint John | Mise à jour |
Hamtown Corner | NB | 15 aout 2022 | York | Mise à jour |
Hartfield | NB | 15 aout 2022 | York | Mise à jour |
Pennfield | NB | 15 aout 2022 | Charlotte | Mise à jour |
Portage Vale | NB | 15 aout 2022 | Westmorland | Mise à jour |
Saint David POP | NB | 15 aout 2022 | Charlotte | Mise à jour |
Saint Leonard | NB | 15 aout 2022 | Madawaska | Mise à jour |
Waterborough | NB | 15 aout 2022 | Queens | Mise à jour |
Whittier Ridge | NB | 15 aout 2022 | Charlotte | Mise à jour |
Yarker South | ON | 15 aout 2022 | Lennox and Addington | Mise à jour |
Central Hainesville | NB | 16 aout 2022 | York | Mise à jour |
Galloway | NB | 16 aout 2022 | Kent | Mise à jour |
Keswick Ridge POP | NB | 16 aout 2022 | York | Mise à jour |
Lake George POP | NB | 16 aout 2022 | York | Mise à jour |
Mayfield | NB | 16 aout 2022 | Charlotte | Mise à jour |
Mt. Middleton POP | NB | 16 aout 2022 | Kings | Mise à jour |
St. Paul | NB | 16 aout 2022 | Kent | Mise à jour |
Indus | AB | 17 aout 2022 | Division No. 6 | Mise à jour |
Rocky Corner | NB | 17 aout 2022 | Sunbury | Mise à jour |
Smithfield | NB | 17 aout 2022 | York | Mise à jour |
Moores Corners | ON | 18 aout 2022 | Ottawa | Nouvelle tour |
Essex XCI | ON | 19 aout 2022 | Essex | Nouvelle tour |
Newdale South (NS) | MB | 19 aout 2022 | Division No. 15 | Mise à jour |
Lakehurst | ON | 23 aout 2022 | Peterborough | Mise à jour |
New Fraserwood (NS) | MB | 24 aout 2022 | Division No. 18 | Mise à jour |
Alexander (NS) | MB | 26 aout 2022 | Division No. 7 | Mise à jour |
Montrock | ON | 26 aout 2022 | Cochrane | Mise à jour |
Whitebread | ON | 26 aout 2022 | Lambton | Nouvelle tour |
Latchford POP | ON | 30 aout 2022 | Timiskaming | Mise à jour |
Mallard (NS) | MB | 7 septembre 2022 | Division No. 19 | Mise à jour |
Pinkerton POP | ON | 8 septembre 2022 | Simcoe | Nouvelle tour |
Newry | ON | 9 septembre 2022 | Perth | Mise à jour |
Precious Corner | ON | 14 septembre 2022 | Northumberland | Mise à jour |
Gardiner’s Shore | ON | 15 septembre 2022 | Lanark | Nouvelle tour |
Maidstone NW | ON | 16 septembre 2022 | Essex | Mise à jour |
Bell Lake | AB | 19 septembre 2022 | Division No. 11 | Mise à jour |
Coyle | ON | 21 septembre 2022 | Niagara | Nouvelle tour |
Gravelbourg | SK | 21 septembre 2022 | Division No. 3 | Mise à jour |
Thamesville XCI | ON | 21 septembre 2022 | Chatham-Kent | Nouvelle tour |
Orillia XCI | ON | 22 septembre 2022 | Simcoe | Nouvelle tour |
Mossley | ON | 28 septembre 2022 | Middlesex | Mise à jour |
Queenston XCI POP | ON | 28 septembre 2022 | Niagara | Nouvelle tour |
Fairhaven | AB | 29 septembre 2022 | Division No. 11 | Mise à jour |
Spence Lake (NS) | MB | 4 octobre 2022 | Division No. 19 | Mise à jour |
Wallaceburg XCI | ON | 4 octobre 2022 | Chatham-Kent | Nouvelle tour |
Salt Springs | NB | 6 octobre 2022 | Kings | Mise à jour |
Shortdale (NS) | MB | 6 octobre 2022 | Division No. 16 | Nouvelle tour |
Zelena (NS) | MB | 6 octobre 2022 | Division No. 16 | Mise à jour |
Malden | ON | 7 octobre 2022 | Essex | Mise à jour |
Cheapside | ON | 12 octobre 2022 | Haldimand-Norfolk | Nouvelle tour |
South Cayuga Lakeshore | ON | 13 octobre 2022 | Haldimand-Norfolk | Mise à jour |
Spring Lake New | AB | 18 octobre 2022 | Division No. 11 | Mise à jour |
Bell Lake | AB | 19 octobre 2022 | Division No. 11 | Mise à jour |
Halston | ON | 19 octobre 2022 | Hastings | Nouvelle tour |
Lakeshore | ON | 19 octobre 2022 | Essex | Mise à jour |
West Lake Estates (CCI) | AB | 19 octobre 2022 | Division No. 8 | Mise à jour |
Harrow North | ON | 20 octobre 2022 | Essex | Mise à jour |
Bayview Park | ON | 21 octobre 2022 | Muskoka | Mise à jour |
Grandview (NS) POP | MB | 25 octobre 2022 | Division No. 17 | Mise à jour |
Anola (NS) | MB | 27 octobre 2022 | Division No. 12 | Mise à jour |
Hartley | ON | 27 octobre 2022 | Kawartha Lakes | Nouvelle tour |
Poplar Ridge POP | AB | 27 octobre 2022 | Division No. 8 | Mise à jour |
Cedar Grove (SNC0094) | ON | 29 octobre 2022 | Stormont, Dundas and Glengarry | Mise à jour |
Korah | ON | 31 octobre 2022 | Algoma | Mise à jour |
Lameque | NB | 31 octobre 2022 | Gloucester | Mise à jour |
Val-Limoges | QC | 31 octobre 2022 | Antoine-Labelle | Nouvelle tour |
Fish Lake Rd | ON | 1er novembre 2022 | Prince Edward | Nouvelle tour |
Miscou Center | NB | 1er novembre 2022 | Gloucester | Mise à jour |
Essex XCI | ON | 2 novembre 2022 | Essex | Nouvelle tour |
Leslieville (CCI) | AB | 4 novembre 2022 | Division No. 9 | Mise à jour |
Pacific (NS) POP | MB | 4 novembre 2022 | Division No. 13 | Mise à jour |
Paquetville | NB | 4 novembre 2022 | Gloucester | Mise à jour |
West Becher | ON | 4 novembre 2022 | Lambton | Mise à jour |
Vars North | ON | 7 novembre 2022 | Ottawa | Nouvelle tour |
Campbellford South XCI | ON | 9 novembre 2022 | Hastings | Nouvelle tour |
Carlyon | ON | 9 novembre 2022 | Simcoe | Nouvelle tour |
Leross | SK | 9 novembre 2022 | Division No. 10 | Mise à jour |
Christie Lake | ON | 15 novembre 2022 | Lanark | Mise à jour |
Apto POP | ON | 18 novembre 2022 | Simcoe | Mise à jour |
Bruxelles (NS) | MB | 21 novembre 2022 | Division No. 4 | Mise à jour |
Spruce Green | ON | 21 novembre 2022 | Wellington | Nouvelle tour |
Uplands North | ON | 21 novembre 2022 | Ottawa | Mise à jour |
Washtub Rock POP | ON | 21 novembre 2022 | Muskoka | Mise à jour |
Loch Garry | ON | 22 novembre 2022 | Stormont, Dundas and Glengarry | Nouvelle tour |
Little Lake | ON | 23 novembre 2022 | Wellington | Mise à jour |
Wallenstein | ON | 23 novembre 2022 | Waterloo | Mise à jour |
Hyndmans Ridge XCI | ON | 24 novembre 2022 | Stormont, Dundas and Glengarry | Nouvelle tour |
Boscoville | QC | 30 novembre 2022 | Matawinie | Mise à jour |
Lower Newcastle | NB | 30 novembre 2022 | Northumberland | Mise à jour |
Carmel | SK | 1 décembre 2022 | Division No. 15 | Mise à jour |
Adolphustown | ON | 5 décembre 2022 | Lennox and Addington | Nouvelle tour |
Astle POP | NB | 5 décembre 2022 | Northumberland | Mise à jour |
Hilltop (NS) | MB | 6 décembre 2022 | Division No. 15 | Mise à jour |
Stapledon | ON | 6 décembre 2022 | Ottawa | Nouvelle tour |
Carsonby | ON | 7 décembre 2022 | Ottawa | Nouvelle tour |
Saint-Apollinaire | QC | 7 décembre 2022 | Lotbinière | Mise à jour |
Hawkesbury West | ON | 8 décembre 2022 | Prescott and Russell | Nouvelle tour |
Dornie | ON | 9 décembre 2022 | Stormont, Dundas and Glengarry | Nouvelle tour |
Joyal | QC | 9 décembre 2022 | La Haute-Yamaska | Nouvelle tour |
North Bay POP | ON | 9 décembre 2022 | Nipissing | Nouvelle tour |
Saint-Dominique | QC | 9 décembre 2022 | Les Maskoutains | Nouvelle tour |
Eldon | ON | 12 décembre 2022 | Kawartha Lakes | Nouvelle tour |
Molesworth XCI | ON | 12 décembre 2022 | Perth | Nouvelle tour |
Valley Corners | ON | 12 décembre 2022 | Stormont, Dundas and Glengarry | Nouvelle tour |
Vous êtes déjà un abonné Xplore? Lancez une session pour vérifier notre offre de services dans votre région.