Nous avons amélioré nos réseaux! Découvrez quels services Xplore sont disponibles pour vous.
Le 12 avril 2024
Accrochez-vous à vos chapeaux de paille, le meilleur s’en vient! Xplore connait un printemps bien rempli, avec plus de 130 tours de transmission faisant l’objet d’une mise à niveau en Ontario et 80 autres qui fournissent un accès Internet ultrarapide dans l’ouest du Canada. Nous parlons ici d’un accès Internet ultrarapide pouvant aller jusqu’à 100 Mbps!
Qu’est-ce que cela signifie pour les gens de ces collectivités florissantes? Imaginez ce qui suit. Vous devez composer avec de rudes rafales hivernales et vous vous demandez : « Dois-je aller en ville aujourd’hui? » Pas besoin! Grâce à Xplore, vous pouvez vous préparer tranquillement un bon chocolat chaud, puis payer vos factures en ligne. Disons que c’est la soirée cinéma en famille, mais que chacun veut regarder quelque chose de différent. Devinez quoi? Grâce à nos débits améliorés, grand-maman peut rire en regardant ses comédies préférées, pendant que les enfants regardent des aventures de superhéros dans l’autre pièce, le tout sans images saccadées.
Braquons les projecteurs sur les endroits où se situent exactement ces victoires dans les petites villes.
Nichées entre les conifères et les coins douillets de l’Ontario, des localités comme Evanturel et Lyndhurst affichent désormais des débits Internet auxquelles seules les grandes villes pouvaient aspirer. Les familles d’agriculteurs de Newry et les mécaniciens de chantier de Peffers peuvent télécharger ou téléverser du contenu ainsi que naviguer sur Internet sans avoir peur de la fameuse roue qui tourne à l’infini. Qu’il s’agisse de vendre votre artisanat depuis Gibraltar ou de chercher de l’information sur la rotation des cultures à Chuckery Hill, la seule chose qui vous ralentira sera votre heure du coucher.
L’Internet fiable et rapide n’est plus seulement un conte de fées. Du point d’accès à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à celui de Grande-Prairie, en Alberta — là où les prairies et les montagnes se rencontrent — nous vous donnons accès à la vitesse de la vie. Gens de la Saskatchewan, nous ne vous oublions pas! Dans les villes comme Kerrobert et Tompkins, les vents des prairies sont désormais les seuls à onduler à un rythme tranquille. Au Manitoba, des villes comme Brandon et Killarney ne sont plus qu’à un clic du reste du monde.
N’oublions pas nos amis de la côte du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Publier des photos panoramiques depuis les rives de l’estuaire de Musquash ou gérer une entreprise en ligne au gré des marées à Hodgewater Pond, la navigation fluide est la nouvelle vague!
Qu’il s’agisse de traiter les courriels professionnels avant le chant du coq à Lucknow, en Ontario, de diffuser des matchs de hockey sous les cieux albertains à Okotoks ou d’attraper le premier poisson de la journée dans la rivière Porquis, en Saskatchewan, ces mises à niveau permettent de profiter pleinement de la vie dans le pays que nous aimons, peu importe la saison ou la raison.
Santé à vous, gens des régions! Aux lève-tôt, aux fournisseurs d’accès qui travaillent fort et à tous ceux qui se sont déjà sentis à la traine en ce qui a trait au numérique. Xplore vous soutient en vous fournissant un Internet plus rapide, mais surtout, une connectivité qui va au-delà des câbles et des ondes — le battement de cœur des régions, florissantes et vivantes.
Ce n’est qu’un début. Nous sommes impatients de voir comment vous profiterez de ce nouveau débit vif comme l’éclair. Lancer un marché agricole en ligne? Planifier une rencontre familiale virtuelle dans plusieurs fuseaux horaires? Tout est possible, et nous sommes là pour vous. Résidents des régions, restez à l’affut, parce qu’ensemble, nous gagnons en vitesse!
Municipalité (tour) | Province | Date |
Barstow | Alberta | 5 mars 2024 |
Bayside | Alberta | 5 mars 2024 |
DeWinton X | Alberta | 5 mars 2024 |
Duchess Hill POP | Alberta | 5 mars 2024 |
Fairhaven | Alberta | 5 mars 2024 |
Navarre | Alberta | 5 mars 2024 |
Okotoks POP | Alberta | 5 mars 2024 |
Parkland Beach | Alberta | 5 mars 2024 |
Red Deer N POP | Alberta | 5 mars 2024 |
Springbank South | Alberta | 5 mars 2024 |
Stirling POP | Alberta | 5 mars 2024 |
Yekau Lake | Alberta | 5 mars 2024 |
Glenwood | Alberta | 12 mars 2024 |
Grande Prairie CKUA | Alberta | 12 mars 2024 |
Grande Prairie SE Tower | Alberta | 12 mars 2024 |
Nier | Alberta | 12 mars 2024 |
College Heights | Alberta | 9 avril 2024 |
Dewinton East | Alberta | 9 avril 2024 |
Grande Prairie NE HWI POP | Alberta | 9 avril 2024 |
Leavitt | Alberta | 9 avril 2024 |
SBA Fort Saskachewan (WiBand) | Alberta | 9 avril 2024 |
Sheep River | Alberta | 9 avril 2024 |
Vauxhall | Alberta | 9 avril 2024 |
Dawson Creek POP | Colombie-Britannique | 5 mars 2024 |
Brandon East (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Brightstone (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Carberry (NS) POP | Manitoba | 5 mars 2024 |
Edwin | Manitoba | 5 mars 2024 |
Erickson (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Helston (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Killarney (NS) POP | Manitoba | 5 mars 2024 |
St. Martin (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Starbuck (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Stephenfield (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Thunderhill (NS) | Manitoba | 5 mars 2024 |
Letellier (NS) | Manitoba | 12 mars 2024 |
Hardy (NS) | Manitoba | 26 mars 2024 |
Pine Ridge | Manitoba | 26 mars 2024 |
Russell POP | Manitoba | 26 mars 2024 |
Steinbach (NS) POP | Manitoba | 26 mars 2024 |
Marchand (NS) | Manitoba | 2 avril 2024 |
Winkler (NS) | Manitoba | 2 avril 2024 |
Altamont West (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
McCreary (NS) POP | Manitoba | 9 avril 2024 |
Miniota (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
Minitonas (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
Neepawa (NS) POP | Manitoba | 9 avril 2024 |
Prospector (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
Sainte-Geneviève Rebuild | Manitoba | 9 avril 2024 |
Solsgirth (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
Treesbank (NS) | Manitoba | 9 avril 2024 |
Hampton CBC POP | Nouveau-Brunswick | 5 mars 2024 |
Musquash POP | Nouveau-Brunswick | 5 mars 2024 |
Chatham WT POP | Nouveau-Brunswick | 19 mars 2024 |
Barnaby POP | Nouveau-Brunswick | 9 avril 2024 |
Davidson Lake | Nouveau-Brunswick | 9 avril 2024 |
McKenna Road | Nouveau-Brunswick | 9 avril 2024 |
Saint-Charles POP | Nouveau-Brunswick | 9 avril 2024 |
Alfred | Ontario | 5 mars 2024 |
Arner North | Ontario | 5 mars 2024 |
Augusta NW | Ontario | 5 mars 2024 |
Barrow Bay | Ontario | 5 mars 2024 |
Beatrice | Ontario | 5 mars 2024 |
Blessington | Ontario | 5 mars 2024 |
Casselman West X | Ontario | 5 mars 2024 |
Chatterton | Ontario | 5 mars 2024 |
Chuckery Hill | Ontario | 5 mars 2024 |
Clute | Ontario | 5 mars 2024 |
Cooper | Ontario | 5 mars 2024 |
Coppell | Ontario | 5 mars 2024 |
Crooked Creek | Ontario | 5 mars 2024 |
Dalrymple | Ontario | 5 mars 2024 |
Egmondville | Ontario | 5 mars 2024 |
Enniskerry | Ontario | 5 mars 2024 |
Evanture | Ontario | 5 mars 2024 |
Franktown South POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Gibraltar | Ontario | 5 mars 2024 |
Glengarry | Ontario | 5 mars 2024 |
Glenomo | Ontario | 5 mars 2024 |
Gores Landing | Ontario | 5 mars 2024 |
Hawkesbury Firehall | Ontario | 5 mars 2024 |
Holstein | Ontario | 5 mars 2024 |
Jacksonboro POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Kirkfield | Ontario | 5 mars 2024 |
Kitigan | Ontario | 5 mars 2024 |
Lorrain POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Lucknow | Ontario | 5 mars 2024 |
Lyndhurst | Ontario | 5 mars 2024 |
McIntosh Mills | Ontario | 5 mars 2024 |
McVicar | Ontario | 5 mars 2024 |
Moonbeam | Ontario | 5 mars 2024 |
Nahma POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Newry | Ontario | 5 mars 2024 |
Peffers | Ontario | 5 mars 2024 |
Pike Bay | Ontario | 5 mars 2024 |
Porquis | Ontario | 5 mars 2024 |
Port Lambton | Ontario | 5 mars 2024 |
Rosegrove | Ontario | 5 mars 2024 |
Saint Joachim POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Shaniko POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Smiths Falls South POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Val Rita | Ontario | 5 mars 2024 |
Valgagne | Ontario | 5 mars 2024 |
Vimy Ridge POP | Ontario | 5 mars 2024 |
West Park | Ontario | 5 mars 2024 |
Whippoorwill Bay POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Wyborn POP | Ontario | 5 mars 2024 |
Baltimore | Ontario | 12 mars 2024 |
Bluevale | Ontario | 12 mars 2024 |
Blyth POP | Ontario | 12 mars 2024 |
Bryanston | Ontario | 12 mars 2024 |
Chatham East | Ontario | 12 mars 2024 |
Coffin Hill | Ontario | 12 mars 2024 |
Dunks Bay POP | Ontario | 12 mars 2024 |
Glenarm | Ontario | 12 mars 2024 |
Goulais Bay | Ontario | 12 mars 2024 |
Maxwell | Ontario | 12 mars 2024 |
Montrock | Ontario | 12 mars 2024 |
Mountain Lake | Ontario | 12 mars 2024 |
Spry | Ontario | 12 mars 2024 |
Washtub Rock POP | Ontario | 12 mars 2024 |
Bower Hill South POP | Ontario | 19 mars 2024 |
Erieau Marina | Ontario | 19 mars 2024 |
Leamington CBC | Ontario | 19 mars 2024 |
St. Andrews POP | Ontario | 19 mars 2024 |
Bower Hill South POP | Ontario | 26 mars 2024 |
Glen Norman | Ontario | 26 mars 2024 |
Glen Roy | Ontario | 26 mars 2024 |
Inverary POP | Ontario | 26 mars 2024 |
Leamington CBC | Ontario | 26 mars 2024 |
Mud Lake | Ontario | 26 mars 2024 |
Perth Road | Ontario | 26 mars 2024 |
Rathburn | Ontario | 26 mars 2024 |
Salford | Ontario | 26 mars 2024 |
Sebright POP | Ontario | 26 mars 2024 |
Udney | Ontario | 26 mars 2024 |
Angus | Ontario | 2 avril 2024 |
Arthur GE | Ontario | 2 avril 2024 |
Clearview East | Ontario | 2 avril 2024 |
Coulson | Ontario | 2 avril 2024 |
Craighurst POP | Ontario | 2 avril 2024 |
Dwyer Hill South East | Ontario | 2 avril 2024 |
Edenvale | Ontario | 2 avril 2024 |
Gilford | Ontario | 2 avril 2024 |
Hillsdale | Ontario | 2 avril 2024 |
Isaac Bay | Ontario | 2 avril 2024 |
Mount St Louis | Ontario | 2 avril 2024 |
Musky Bay | Ontario | 2 avril 2024 |
Napanee E | Ontario | 2 avril 2024 |
Orillia XCI POP | Ontario | 2 avril 2024 |
Pigram | Ontario | 2 avril 2024 |
Potters Landing | Ontario | 2 avril 2024 |
Queensborough | Ontario | 2 avril 2024 |
Rat Bay | Ontario | 2 avril 2024 |
Reading | Ontario | 2 avril 2024 |
Tillsonburg XCI | Ontario | 2 avril 2024 |
Wasaga Beach POP | Ontario | 2 avril 2024 |
Wellington North | Ontario | 2 avril 2024 |
Arkell Tower | Ontario | 9 avril 2024 |
Brechin POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Cainsville POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Callum | Ontario | 9 avril 2024 |
Colborne East | Ontario | 9 avril 2024 |
Consecon | Ontario | 9 avril 2024 |
Cooks Mills | Ontario | 9 avril 2024 |
Eau Claire Station POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Eddystone | Ontario | 9 avril 2024 |
Erieau | Ontario | 9 avril 2024 |
Fenelon Falls POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Fortin Point | Ontario | 9 avril 2024 |
Foxmead | Ontario | 9 avril 2024 |
Goose Rock POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Greens Mountain POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Hagar POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Hall Landing | Ontario | 9 avril 2024 |
Harrow West | Ontario | 9 avril 2024 |
Hiawatha | Ontario | 9 avril 2024 |
Hilton | Ontario | 9 avril 2024 |
Lindsay Telus POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Lovett | Ontario | 9 avril 2024 |
Manilla | Ontario | 9 avril 2024 |
Marlbank | Ontario | 9 avril 2024 |
McKerrow | Ontario | 9 avril 2024 |
Melissa | Ontario | 9 avril 2024 |
Nipissing POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Orillia CBC | Ontario | 9 avril 2024 |
Orillia TS | Ontario | 9 avril 2024 |
Outlet Bay POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Seaton | Ontario | 9 avril 2024 |
Shantz | Ontario | 9 avril 2024 |
Simcoe SE POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Stoneridge | Ontario | 9 avril 2024 |
Tory Hill | Ontario | 9 avril 2024 |
Ypres POP | Ontario | 9 avril 2024 |
Dodsland Tower | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Fox Valley | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Kerrobert POP | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Leader G3 Terminal | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Leons Hill | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Madison | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Major | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Pennant | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Portreeve | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Sceptre | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Tompkins | Saskatchewan | 5 mars 2024 |
Krydor | Saskatchewan | 12 mars 2024 |
Lincoln XCI POP | Saskatchewan | 12 mars 2024 |
Lloydminster | Saskatchewan | 12 mars 2024 |
Perdue | Saskatchewan | 12 mars 2024 |
Crane River | Saskatchewan | 19 mars 2024 |
Can Oats | Saskatchewan | 26 mars 2024 |
Codette POP | Saskatchewan | 26 mars 2024 |
Shamrock | Saskatchewan | 26 mars 2024 |
Assiniboia | Saskatchewan | 2 avril 2024 |
Mildred | Saskatchewan | 2 avril 2024 |
Cabri | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Campland RV Resort | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Chaplin | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Eston Tower | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Eyebrow Sasktel | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Golden Prairie | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Lockwood | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Mankota POP | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Osler | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Plunket POP | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Rosetown Replacement | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Shaunavon | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Wood Mountain | Saskatchewan | 9 avril 2024 |
Halfway House POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 9 avril 2024 |
Hodgewater Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | 9 avril 2024 |
Pippys Dock POP | Terre-Neuve-et-Labrador | 9 avril 2024 |
Strawberry Ground | Terre-Neuve-et-Labrador | 9 avril 2024 |
Vous êtes déjà un abonné Xplore? Lancez une session pour vérifier notre offre de services dans votre région.